A Marine LCD készlet egy nyitott keretű monitor, amely magában foglalja a napfényben olvasható panelt, a gomb mély tompításának fényerejét 0 ~ 100% között, OSD vezérlőgombot, A / D kártyát VGA + DVI / HDMI bemenettel, opcionális IP65-es ellenálló és kapacitású érintőképernyővel, széles feszültséggel tartományú bemenet elfogadható és korróziógátló.
A SUNUL tengeri LCD készleteinek sora a nyitott keretű tengeri monitor neve is, amely magában foglalja a napfényben olvasható panelt, a gomb mély tompításának fényerejét 0 ~ 100% -ig, OSD vezérlőgombot, A / D kártyát VGA + DVI / HDMI bemenettel, opcionális IP65-es ellenálló és kapacitású érintőképernyőt , széles feszültségtartományú bemenet elfogadható és korróziógátló ..
Jellemzők:
- Gomb mély fényerő csökkentése (0-100%)
- Napfényben is olvasható és nagy fényerejű
- Érintőképernyő (multi-touch nem kötelező)
- DC Jármű / Marine Power Supply támogatás
- Porfestett, rozsdamentes acél és alumínium opcionális
- Testre szabott kialakítás is kapható
http://www.sunul.com/marine-monitor/marine-lcd-monitor-kits#sigProIdae88fafabb
Alább van a népszerű méret, nagyobb méretre van szüksége? Kérjük, ellenőrizze a napfényben olvasható LCD-készleteket.
Méret | 10.4 " | 12 " | 15 " | 17 " | 19 " | 21.5 " |
---|---|---|---|---|---|---|
Modell | MD-10.4K | MD-12K | MD-15K | MD-17K | MD-19K | MD-21.5K |
Aspect Ratio | 4: 3 | 4: 3 | 4: 3 | 5: 4 | 5: 4 | 16: 9 |
Felbontás | X 800 600 | X 1024 768 | X 1024 768 | X 1280 1024 | X 1280 1024 | X 1920 1080 |
Válaszidő | 12 ms | 12 ms | 12 ms | 10 ms | 8 ms | 8 ms |
Látható felület (mm) | X 158 211 | X 184 245.6 | X 228.1 304.1 | X 270.3 337.92 | X 301.1 376.3 | X 268.1 476.6 |
Látószög | 140 (H), 140 (V) | 140 (H), 140 (V) | 160 (H), 160 (V) | 160 (H), 160 (V) | 170 (H), 170 (V) | 170 (H), 170 (V) |
Kontraszt Arány | 800: 1 | 800: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 |
Fényesség | 1000 nit mély diming (250nits opcionális) | |||||
Érintőképernyő | Options: rezisztív vagy kapacitív érintőképernyő (USB / RS232) | |||||
video bemenetek | 1 x VGA, 1 X DVI (Opciók: DVI, HDMI, AV) | |||||
Tápbemenet | 12V DC | |||||
Fogyasztás | 15W | 18W | 25W | 32W | 36W | 45W |
Opciók: 8 a 36V DC vagy 100 ~ 240V AC | ||||||
Vezérlőgombok | Manuális fényerő szabályozására és az OSD menü hátoldalon (Power, Menü, beállítás +/- vissza) | |||||
Felszerelés | keret megnyitása | |||||
Hőmérséklet | Működési -20 a 60C | |||||
Tárolás -30 a 80C | ||||||
Súlya (kg) | 0.8 | 1.2 | 2 | 2.2 | 2.8 | 3.5 |
Méretek (mm) | 228 x x 175 6 | 276 x 209 x11 | 325 x 266 x15 | 358 x 296 x16 | 396 x 324 x17 | 495 x 292 x11 |
Kérjük, lépjen velünk kapcsolatba, ha szüksége van a teljes adatlapra.